Senin, 08 Juni 2026

0%

Target Penyerapan

Rp.0,00

0%

Realisasi Penyerapan

Rp.0,00

0,00%

Target Fisik

0,00%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 08 Juni 2026

Rangking Realisasi Kegiatan APBD Pada Juni 2026

No Instansi Pagu Target Keuangan Realisasi Keuangan Fisik (%)
Kode Nama Rp % Rp % Target Realisasi
1 5.06.02 Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 3.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 3.09.01 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 3.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3.07.01 Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 4.03.01 Dinas Pertanian dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 3.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 3.02.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 3.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2.05.03 Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 2.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 2.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 2.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3.03.01 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 2.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 5.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 5.06.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 5.06.19 Kecamatan Lubuk Batu Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 5.06.18 Kecamatan Batang Peranap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 5.06.17 Kecamatan Rakit Kulim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 5.06.16 Kecamatan Sungai Lala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 5.06.15 Kecamatan Kuala Cenaku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 5.06.14 Kecamatan Peranap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 5.06.13 Kecamatan Kelayang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 5.06.12 Kecamatan Pasir Penyu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 5.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 5.06.11 Kecamatan Lirik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 5.06.09 Kecamatan Batang Gansal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 5.06.08 Kecamatan Seberida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 5.06.07 Kecamatan Rengat Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 5.06.06 Kecamatan Rengat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 5.06.05 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 5.06.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 5.06.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 5.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 5.02.02 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 5.06.10 Kecamatan Batang Cenaku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 2.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Progres Realisasi Kegiatan APBN Hingga 08 Juni 2026

Instansi Teraktif Juni 2026

Oops..

Data belum diperbaharui.

PPTK Teraktif Juni 2026

Oops..

Data belum diperbaharui.

Fakta EMONEV 2.3.0

0 Aktifitas Lebih dari 0 aktifitas perbulannya
0 Program Kerja APBD sejak 2017
0 Kegiatan APBD sejak 2017
0 Pengguna dari Instansi
0 Jam Kerja hanya kurang dari jam downtime hingga kini